首页 > 科技 > 三星GALAXYNote9(128GB)、MotoG8Power参数报价对比

三星GALAXYNote9(128GB)、MotoG8Power参数报价对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

手机机型:三星GALAXY Note 9 | Moto G8 Power

最新价格:5999元| 即将上市

屏幕尺寸:6.4英寸 | 6.36英寸


屏幕类型:Quad HD+Super AMOLED | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:1600万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:2960×1440 | 1560×720

像素:514ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:2.65毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:84.03% | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:双曲面 | 不支持或参数暂缺

手机机型:三星GALAXY Note 9 | Moto G8 Power

CPU型号:高通骁龙845 | 高通骁龙665

CPU频率:2.8GHz 1.7GHz | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 不支持或参数暂缺

操作系统:安卓 8.1 | 不支持或参数暂缺

RAM容量:6GB | 不支持或参数暂缺

ROM容量:128GB | 不支持或参数暂缺

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持512GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:4000毫安 | 5000毫安

电池类型:不可拆卸式电池

待机时间:4G TDD LTE + 2G GSM 约120小时4G TDD LTE+2G GSM) 约419小时 | 不支持或参数暂缺

续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持18W快充

电池充电:支持快充 无线充电约110分钟充满 | 不支持或参数暂缺

手机机型:三星GALAXY Note 9 | Moto G8 Power

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:三星GALAXY Note 9 | Moto G8 Power

后置摄像头:双1200万 | 不支持或参数暂缺

前置摄像头:800万 | 不支持或参数暂缺

摄像头类型:三摄像头 | 不支持或参数暂缺

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯

光圈:后置f/1.5+f/2.4 前置f/2.4 | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有

数字变焦:10倍 | 不支持或参数暂缺

光学变焦:2倍 | 不支持或参数暂缺

拍摄模式:2倍光学变焦 暗光HDR 暗光实时虚化 光学防抖 背景虚化 智能场景优化 蓝牙S Pen自拍 | 不支持或参数暂缺

视频拍摄:UHD 4K @60fps960fps @HD 240fps @FHD | 支持

手机机型:三星GALAXY Note 9 | Moto G8 Power

颜色:寒霜蓝 薰衣草色 玄镜铜 丹青黑 北极银 初雪白 | 不支持或参数暂缺

手机尺寸:161.9×76.4×8.8毫米 | 不支持或参数暂缺

手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺

手机重量:201g | 不支持或参数暂缺

屏幕特点:异形全面屏 | 全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺

机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:三星GALAXY Note 9 | Moto G8 Power

识别方式:人脸识别+虹膜识别+后置指纹识别 | 后置指纹识别

指纹识别:有 | 有

NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

心率感应:支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

眼球识别:支持 | 不支持或参数暂缺

人脸识别:支持 | 不支持或参数暂缺

地磁感应:支持 | 不支持或参数暂缺

霍尔感应器:支持 | 不支持或参数暂缺

气压传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:WLAN热点 蓝牙v5.0 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz VHT80 MU-MIMO 1024-QAM | WIFI

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

三星GALAXY Note 9

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.souzhinan.com/kj/368614.html