首页 > 游戏 > 作为平台第二主机NSL表现稍逊3DSXL

作为平台第二主机NSL表现稍逊3DSXL

任天堂Switch lite已经正式发售了,从目前看来switch lite的销量还是十分不错的,根据Fami通的报导,Switch Lite在第一周售出177,936台,这个数据作为一个同一个主机平台的新硬件来说十分不错,因为创造了最好数据的是3DS平台的新硬件3DS XL。

一起来看看完整的数据吧!

1. 3DS XL – 187,480 (released June 28, 2012)

2. Switch Lite – 177,936 (released September 20, 2019)

3. DSi – 171,925 (released November 1, 2008)

4. New 3DS XL – 164,756 (released October 11, 2014)

5. Game Boy Color – 155,744 (released October 21, 1998

6. Game Boy Micro – 148,117 (released September 13, 2005)

7. WonderSwan Color – 145,975 (released December 9)

8. Game Boy Advance SP – 117,859 (released February 14, 2003)

9. DSi XL – 100,553 (available November 21, 2009)

10. New 3DS – 70,050 (released October 11, 2014)

11. DS Lite – 68,438 (released March 2, 2006)

12. PS4 Pro – 65,194 (released November 10, 2016)

13. New 2DS XL – 43,315 (released July 13, 2017)

14. PlayStation TV – 42,172 (released November 14, 2013)

15. SwanCrystal – 30,692 (released July 11, 2002)

16. PSP Go – 28,275 (released November 1, 2009)

17. NeoGeo Pocket Color – 18,809 (released March 16, 1999)

18. 2DS – 18,754 (released September 15, 2016)

19. Xbox One X – 1,639 (released November 7, 2017)

20. Xbox One S – 902 (released November 24, 2016)

当然这个排行榜数据大部分排在前面主要都是任天堂还是因为相比来说价格比较便宜,价格有一定的优势!

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.souzhinan.com/yx/132381.html