首页 > 社会 > 今日玉米价格多少钱一吨?2019年11月2日全国玉米价格行情

今日玉米价格多少钱一吨?2019年11月2日全国玉米价格行情

2019年11月2日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 五河县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 临泉县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 11月2日 15%水分 2210.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2080.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 临泉县 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 灵璧县 玉米价格 11月2日 15%水分 1740.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 临泉县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 11月2日 15%水分 2210.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1930.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1850.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 朝阳区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1890.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 11月2日 15%水分 1970.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1930.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1870.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 秀屿区 玉米价格 11月2日 15%水分 2180.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 11月2日 15%水分 2010.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2042.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2042.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 11月2日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 11月2日 15%水分 2085.00 元/吨

广西 陆川县 玉米价格 11月2日 15%水分 1966.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2042.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 11月2日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2042.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月2日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 11月2日 15%水分 2150.00 元/吨

贵州省 台江县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

贵州省 黔西县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

海南省 美兰区 玉米价格 11月2日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 泊头市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月2日 15%水分 1988.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2008.00 元/吨

河北省 唐县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 唐县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 2022.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 2025.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 11月2日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 11月2日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 11月2日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 馆陶县 玉米价格 11月2日 15%水分 1909.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月2日 15%水分 1970.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 11月2日 15%水分 1970.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 11月2日 15%水分 1840.00 元/公斤

河北省 丰南区 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 11月2日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 临城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1998.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1998.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 深泽县 玉米价格 11月2日 15%水分 2011.00 元/吨

河北省 赵县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月2日 15%水分 2160.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞源县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1999.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 邢台县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涿鹿县 玉米价格 11月2日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 11月2日 15%水分 2089.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 11月2日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 晋州市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 11月2日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月2日 15%水分 2070.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2008.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1996.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1995.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 11月2日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月2日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 河间市 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 新安县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 宛城区 玉米价格 11月2日 15%水分 1968.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 民权县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 11月2日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 登封市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 11月2日 15%水分 1912.00 元/吨

河南省 汝阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 虞城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 11月2日 15%水分 1740.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 孟津县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 11月2日 15%水分 1816.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 新郑市 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 11月2日 15%水分 2230.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2140.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 湖滨区 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 长垣县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 11月2日 15%水分 1952.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1965.00 元/吨

河南省 嵩县 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 望奎县 玉米价格 11月2日 15%水分 1840.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 11月2日 15%水分 1830.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 11月2日 15%水分 1830.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 加格达奇区 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2024.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 安陆市 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 11月2日 15%水分 2010.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 11月2日 15%水分 2140.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 11月2日 15%水分 1994.00 元/吨

湖北省 宣恩县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 11月2日 15%水分 1993.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 11月2日 15%水分 2130.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2035.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 11月2日 15%水分 2170.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 东安县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米价格 11月2日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 11月2日 15%水分 2180.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 安化县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

湖南省 新邵县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

湖南省 安化县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 11月2日 15%水分 2160.00 元/吨

湖南省 安化县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 新邵县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 吴中区 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 睢宁县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 泗洪县 玉米价格 11月2日 15%水分 1820.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 吴中区 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月2日 15%水分 1978.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 吴中区 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 11月2日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 11月2日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 盱眙县 玉米价格 11月2日 15%水分 1820.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 崇义县 玉米价格 11月2日 15%水分 2150.00 元/吨

江西省 青山湖区 玉米价格 11月2日 15%水分 1999.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 11月2日 15%水分 1988.00 元/吨

江西省 章贡区 玉米价格 11月2日 15%水分 2080.00 元/吨

江西省 东乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 新干县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 11月2日 15%水分 1988.00 元/吨

江西省 青山湖区 玉米价格 11月2日 15%水分 2009.00 元/吨

江西省 章贡区 玉米价格 11月2日 15%水分 1998.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月2日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 11月2日 15%水分 1955.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月2日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 11月2日 15%水分 1884.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 1965.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 1955.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月2日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 东平县 玉米价格 11月2日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 金乡县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 安丘市 玉米价格 11月2日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 五莲县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 11月2日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 11月2日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 天桥区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 武城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月2日 15%水分 1949.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月2日 15%水分 1947.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 惠民县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 11月2日 15%水分 2002.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1970.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 11月2日 15%水分 1926.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 11月2日 15%水分 1930.00 元/公斤

山东省 龙口市 玉米价格 11月2日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 11月2日 15%水分 1788.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 11月2日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1948.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 周村区 玉米价格 11月2日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 11月2日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 2300.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月2日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月2日 15%水分 1948.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 11月2日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 11月2日 15%水分 2002.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月2日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月2日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月2日 15%水分 1948.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 11月2日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 胶州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 胶州市 玉米价格 11月2日 15%水分 1948.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月2日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月2日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月2日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 11月2日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1982.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月2日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月2日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 11月2日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 盂县 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 11月2日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 11月2日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月2日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月2日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 11月2日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月2日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 11月2日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月2日 15%水分 2200.00 元/吨

