首页 > 科技 > 华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+,4千元以上新手机选哪个较好

华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+,4千元以上新手机选哪个较好

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

详细参数对比,请你浏览后再做选择:

手机机型:华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+

最新价格:4188元|4599元|4999元

屏幕尺寸:6.1英寸 | 6.55英寸 | 6.57英寸

屏幕类型:OLED | OLED | OLED


华为P40


OPPO Ace2


荣耀30 Pro+


屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺 | 1670万

分辨率:2340×1080 | 2400×1080 | 2340×1080

像素:不支持或参数暂缺 | 402ppi | 不支持或参数暂缺

窄边框:不支持或参数暂缺 | 左右边框1.85毫米 上部边框2.1毫米 下部边框3.05毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 91.8% | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:DCI-P3广色域 60Hz刷新率 | 90Hz柔性直屏 180Hz触控采样率 峰值亮度1100尼特 康宁第5代大猩猩玻璃 色域 100% DCI-P3 100% RGB 500nit | 70°超曲飞瀑屏 90Hz刷新率 DCI-P3广色域 莱茵护眼

HDR技术:不支持或参数暂缺 | HDR10+ | 不支持或参数暂缺

手机机型:华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+

CPU型号:华为海思麒麟990 5G | 高通骁龙865 | 华为海思麒麟990 5G

CPU频率:2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz | 2.8GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz

处理器位数:不支持或参数暂缺 | 64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Mali-G76 | 高通Adreno 650 | Mali-G76

NPU:双大核NPU+微核NPU | 不支持或参数暂缺 | 双大核NPU+微核NPU

操作系统:安卓 10 | 安卓 10 | 安卓 10

用户界面:EMUI 10.1 | ColorOS 7.1 | Magic UI 3.1.0

RAM容量:6GB | 12GB | 8GB

ROM容量:128GB | 256GB | 256GB

存储扩展:NM存储卡 | 不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 不支持或参数暂缺 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR5 ROM UFS 3.0 | NM存储卡 支持exFAT和NTFS格式

电池容量:3800毫安 | 4000毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

通话时间:4G通话时间 最长38.1小时 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

待机时间:最长15天 | 不支持或参数暂缺 | 最长18天

电池充电:标配充电器支持10V/2.25A或9V/2A或5V/2A输出手机支持最大10V/2.25A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充 | 4000毫安的电池仅需最快56分钟充满。65W超级闪充 充电5分钟 开黑2小时40W无线闪充 充电5分钟 开黑1小时。此外 还支持10W反向充电 通过德国莱茵T?V的安全无线快充认证。 | 10V/4A充电器 有线充电约60分钟手机支持最大10V/4A超级快充 兼容5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A或5V/2A充电。手机同时支持27W无线超级快充 支持无线反向充电

手机机型:华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+

双卡双待:有 | 有 | 支持

5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G

手机机型:华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+

后置摄像头:5000万+1600万+800万 | 4800万+800万+200万+200万 | 5000万+1600万+800万

前置摄像头:3200万+红外摄像头 | 1600万 | 3200万+800万

摄像头类型:五摄像头 | 五摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 不支持或参数暂缺

传感器型号:不支持或参数暂缺 | IMX586 | 索尼IMX700

闪光灯:后置LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.9+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.4 | 后置摄像头 f/1.9+f/2.2+f/3.4 前置摄像头 f/2.0+f/2.2

广角:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 79.5°+119°+88.8°+88.8° 前置摄像头 73.7° | 不支持或参数暂缺

自动对焦:有 | 有 | 支持

数字变焦:30倍 | 10倍 | 50倍

光学变焦:3倍 | 不支持或参数暂缺 | 5倍

照片分辨率:后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素 | 前置摄像头最大为3456×4608图像尺寸 | 后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素

颜色:亮黑色 深海蓝 晨曦金 零度白 冰霜银 | 月岩灰 梦幻紫 极光银 | 幻夜黑 绿野仙踪 钛空银

手机尺寸:148.9×71.06×8.5毫米 | 160×75.4×8.6毫米 | 160.32×73.61×8.38毫米/8.63毫米

手机重量:约175g | 185g | 约190g

屏幕特点:全面屏 挖孔屏 | 全面屏 挖孔屏 | 全面屏 双挖孔屏

SIM卡类型:卡槽1 nano SIM卡;卡槽2 nano SIM卡或超微型存储卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:Type-C USB数据接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口

手机机型:华为P40 | OPPO Ace2 | 荣耀30 Pro+

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 霍尔传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.1 支持低功耗蓝牙 支持SBC、AAC 支持LDAC高清音频 | WLAN热点 蓝牙 5.1 支持SBC、AAC 支持 aptX HD、LDAC | 支持WLAN 蓝牙5.1 支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持

WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO ;上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps 2.4GHz和5GHz | WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G/WLAN Display | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO 上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps 2.4G和5G


看完参数对比后,你会选择哪一个手机? (单选)
0
0%
华为P40
0
0%
OPPO Ace2
0
0%
荣耀30 Pro+
投票


感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.souzhinan.com/kj/373266.html